![]() |
以前からレイアウト的には変ってないがエビの繁殖のために、南米モスの割合を増やした。また原種ナローも増えて占有する場所が大幅に増えた。さらに葉の形がきれいなサルビニア・ククラータを浮かべたらこれが増える増える。2週間くらいで間引きをしないと水中の水草の成長を妨げるほどである。 |
| 水槽 | W60*H45*D45 | |
| 照明 | 20W*4(2灯 15:00-23:00 2灯 16:00-22:00) | |
| ろ過 | スポンジ+フルーバル206(下段から付属の土管型の濾材+エーハイムサブストラット、シポラックス、付属のスポンジ)+プレフィルター(マグネットフィルター、サブストラット、モノボール)+吹き上げ式 サブとしてスポンジフィルター | |
| 底床 | 大磯 | |
| CO2 | CO2ボンベ(みどボン)+CO2ミキサー 1泡/秒 16:00-23:00 | |
| pH | 6.5 | |
| 水温 | 23.8 | |
| エアー | (無し)夏季は温度対策で時々エアレーションしている | |
| 保温 | 150W*2 | |
| 冷却 | 自作照明リフト+パソコン用ファン(夏だけ) | |
| Fish | チェリーバルブ | 1匹 |
| カージナルテトラ | 20匹 | |
| グッピー(オス) | 2匹 | |
| ボティア シドゥシムンキー | 4匹 | |
| オトシン・ネグロ | 3匹 | |
| コリドラス | 7匹 | |
| ピグミーコリドラス | 7匹 | |
| しろめだか | 7匹 | |
| トロピカルシュリンプ(ノコギリヌマエビ) | 100匹(多分) | |
| クリスタルレッドビーシュリンプ | 20匹(多分) | |
| ビーシュリンプ | 40匹(多分) | |
| Plant | 南米ウィローモス、原種ミクロソリウムナローリーフ、斑入りアヌビアスナナ、ボルビティス・ヒューデロティ、クリプトコリネ・バランサエ、シペルス、ホシクサ、ゼニゴケsp.、サルビニア・ククラータ他 | |
![]() |
2002年末に底床を多くの方に人気のソイル(ADAのアマドゾニア)に入れ替えた。経過はこちらでも紹介しているが、6ヶ月くらいでプラナリアが大繁殖してCRSが17匹になってしまうという大ダメージをこうむってしまった。これはソイルが悪いわけではなく、CRSのために隠れ家を多く用意したのだがそれが、CRSのためでなくプラナリアのためになってしまったわけである。事実、4ヶ月目までは順調に稚えびも育ち3桁を超えるまで増えていた。 秋にそのソイルを目の細かいパウダータイプ(無印)にしリセットをした。リセット後は再び順調に稚えびも増え再び3桁くらいに戻ったが、また4ヶ月たった年末近くになると稚えびが育たなくなってきた。これはソイルの吸着作用の効き目がきれたとも考えられるが、このソイルはpHの降下作用が強力で、pHが5.0近くになっていたのであまりに低pHが原因だったのかもわからない。いずれにしても底床を変更したほうがよさそうなので、2003年末に底床をサンディーゴールドに変更してみた。この底床は栽培センターでも使用しているもので実績は抜群である。10日ほどたった現在、稚えびの姿も確認され順調そうである。 さて水槽内だが、アクリル板を使用し左右に別け、右がCRS用、左がBEE用として飼育している。以前は隠れ家が多すぎてエビが見えないこともあったが、今回はプラナリア対策もあってレイアウトをすっきりさせた。今後の展開が楽しみである。 |
| 水槽 | W60*H45*D45 | |
| 照明 | 20W*2灯 15:00-22:00 | |
| ろ過 | パワーハウス1A(水槽内 中はスポンジのみ)+エーハイム2213(シポラックス+サブストラット)+ディフューザー サブとしてスポンジフィルター | |
| 底床 | サンディーゴールド | |
| CO2 | 添加無し | |
| pH | 6.0 | |
| 水温 | 23.8 | |
| エアー | ディフューザーで常時エアレーション | |
| 保温 | 150W*1 | |
| 冷却 | 水槽用クーラー GEX | |
| Fish | オトシン・ネグロ | 5匹 |
| ビーシュリンプ | 100匹〜150匹(多分) | |
| クリスタルレッドビーシュリンプ | 100匹(多分) | |
| Plant | ウィローモス、プレミアムモスグリーン、サルビニア・ククラータ他 | |
くりすたるれっどわ〜るど © 1998-2004 すぎっちょ