| 飼育匹数増減要因表 | |||
| 要素 | 収容数 UP |
収容数 DOWN |
コメント |
| 水量 | 多い | 少ない | 水量が多ければ当然飼育空間が広がり最大飼育数は増える。 また、温度やpHの変化もゆっくりとしており水質の急変が無く安心。 |
| 濾過容量 | 多い | 少ない | 濾過容量が多ければバクテリアもいっぱい住める。バクテリアが多いということはエビの排泄物、食べ残しを分解する能力も高くなり、多くのエビが飼える。 |
| 濾過材 | 高機能 | 低機能 | 高機能濾過材はいわばマンション、いやカプセルホテルのようなもので、同じ大きさの濾過材よりも、多くのバクテリアが住めるようになっている。バイコムは、さらに穴の大きさに変化をつけ、多種類の濾過バクテリアを定着させる工夫がされている。 |
| 水換え | 多い | 少ない | 水換えの頻度、量が多いほど蓄積された硝酸塩を少なくできる。また、水を交換することでミネラルも補給される。しかし、原水(水道水や井戸水)の質が悪かったり、急激な水換えを行なうとCRSにダメージを与えてしまい、翌日〜3日後位に犠牲者が出てしまう。※こう書いているが、私は水換えは週に1回10%-20%程度です。 |
| 隠れ家 | 多い | 少ない | 居住空間が多いほど飼育できる数が多くなる。人間の世界に例えると平屋よりも高層マンションのほうが同じ土地面積で住める数が多いのと同じである。また、脱皮直後のメスはオスに交尾を迫られ、あまりの激しさにそのまま死んでしまうこともある。滅多に無いことだが、親が稚えびを襲うこともある。これらの場合も逃げ込める隠れ家があると助かる可能性は高い。今までのところ、シュリンプハウスが最適だが販売終了したので、モスの塊等で守ってあげよう。 |
| 水草 | 多い | 少ない | 水草は以下3点の効果から多いほうが良い。ただしハイグロの仲間など一部の水草は切り口からエビに有毒な物質を出すので注意が必要。私はシュリンプハウスや流木ににモスを巻きつけ、隙間にも絨毯のようにモスを敷き詰めています。(右の写真)1.水を浄化する。 2.隠れ家になる 3.餌になる |
| 餌 | 多い | 少ない | 飼育数が少ない時はどうしても多い目の給餌になってしまい水質悪化となるが、飼育数が多いと適量の餌は必須である。餌が少ないと、餓死、体力低下に繋がります。抱卵個体→稚えび→ご老体→成体→若者の順に犠牲になります。また餌も市販の熱帯魚の餌の他に、ほうれん草やたんぽぽの茹でたもの、冷凍赤虫等バランスを考え数種の餌をローテーションして上げましょう。(餌についてこちらへ) |
| 愛情 | 多い | 少ない | 最後はやはり愛情です。愛情をもってこまめに水槽を覗き込めば、日々の正常な状態を認識でき、小さな変化もすぐわかります。時々しか水槽を見ないと、CRSが黄色信号を出していても見逃したり、解らなかったりします。 |
くりすたるれっどわ〜るど © 1998-2004 すぎっちょ